(一)长沙星沙沪农商村镇银行董事会、董事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。
(二)长沙星沙沪农商村镇银行董事会、董事及财务负责人保证年度信息披露报告中财务数据真实、完整。
(三)2017年度按中国会计准则编制的财务报告已由德勤华永会计师事务所进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
二、基本情况简介
(一)基本情况
名称 | 长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司 |
法人代表 | 戴赋期 |
行长 | 蒋超 |
社会统一信用代码 | 914301005994377691 |
注册资本 | 人民币壹亿元整 |
地址 | 长沙经济技术开区南山路2号尚都花园城8栋 |
邮政编码 | 410100 |
(二)联系人和联系方式
综合管理部 | 田云 |
联系地址 | 长沙经济技术开区南山路2号尚都花园城8栋 |
联系电话 | 0731-84870955 |
传真机 | 0731-84065655 |
电子信箱 | tianyunrb@shrcb.com |
选定的信息披露方式 | 网站公布、网点张贴 |
(三)经营范围
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。
三、主要财务信息
(一)报告期内主要利润指标情况(单位:人民币元)
项目 | 本年金额 | 上年金额 |
一、营业收入 | | 50,071,267.57 |
利息净收入 | 39,588,956.92 | 42,802,254.45 |
利息收入 | 53,081,559.49 | 57,969,991.69 |
利息支出 | 13,492,602.57 | 15,167,737.24 |
手续费及佣金净支出 | (199,555.81) | (88,380.92) |
手续费及佣金收入 | 55,211.59 | 146,951.55 |
手续费及佣金支出 | 254,767.40 | 235,332.47 |
投资收益 | 425,753.42 | 7,355,565.88 |
其他业务收入 | 942.58 | 1,828.16 |
其他收益 | 10,659,100.00 | - |
|
|
|
二、营业支出 | | 31,785,750.59 |
税金及附加 | 427,113.19 | 969,758.49 |
业务及管理费 | 17,890,495.76 | 20,243,748.57 |
资产减值损失 | 64,143,263.87 | 10,505,627.53 |
其他业务成本 | 13,522.80 | 66,616.00 |
|
|
|
三、营业利润/(亏损) | (31,999,198.51) | 18,285,516.98 |
加:营业外收入 | 298.26 | 232,904.43 |
减:营业外支出 | 4,005.72 | 4.56 |
|
|
|
四、营业利润/(亏损) | (32,002,905.97) | 18,518,416.85 |
减:所得税费用 | 15,752,636.11 | 4,572,541.51 |
|
|
|
五、净利润/(亏损) | (47,755,542.08) | 13,945,875.34 |
其中:(一) 持续经营净利润/(亏损) | (47,755,542.08) | 13,945,875.34 |
(二) 终止经营净利润/(亏损) | - | - |
|
|
|
六、其他综合收益的税后净额 | (267,534.25) | 267,534.25 |
(一)以后将重分类进损益的其他综合收益 | (267,534.25) | 267,534.25 |
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 | (267,534.25) | 267,534.25 |
|
|
|
七、综合收益/(亏损)总额 | (48,023,076.33) | 14,213,409.59 |
(二)本年主要会计指标(单位:人民币元)
项目 | 年末余额 | 年初余额 |
资产总计 | 1,138,602,536.75 | 1,594,256,821.98 |
负债合计 | 1,042,612,463.59 | 1,450,243,672.49 |
股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
未分配利润/(亏损) | (33,049,037.75) | 21,286,290.48 |
股东权益合计 | 95,990,073.16 | 144,013,149.49 |
负债及股东权益总计 | 1,138,602,536.75 | 1,594,256,821.98 |
(三)补充财务指标
主要指标 | 标准值 | 2016年末 | 2017年末 |
资本充足率 | ≥10.5 | 18.73 | 19.58 |
存贷款比例(本外币) | ≥50 | 50.29 | 50.49 |
不良贷款比率 | ≤5 | 4.33 | 14.67 |
单一最大客户贷款集中度 | ≤10 | 6.64 | 9.04 |
最大十家客户贷款集中度 | ≤75 | 66.37 | 90.39 |
流动性比例(人民币) | ≥25 | 51.78 | 51.03 |
(四)资产减值准备金情况
项 目 | 金 额(万元) |
期初余额 | 3851.18 |
报告期计提 | 6063.89 |
本期收回以前年度核销 | 0 |
报告期核销 | 98.44 |
期末余额 | 9816.63 |
(五)资本的构成及其变化情况(单位:人民币万元)
项 目 | 2016年 | 2017年 |
核心资本 | 14339.20 | 10468.90 |
其中:核心资本净额 | 14339.20 | 10468.90 |
资本净额 | 15067.82 | 11060.23 |
加权风险资产 | 71228.05 | 47897.61 |
资本充足率% | 18.73 | 19.58 |
核心资本充足率% | 17.82 | 18.54 |
(六)报告期内股东权益变化情况(单位:人民币万元)
项 目 | 股本 | 资本 公积 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益 合计 |
期初数 | 10000 |
| 534.51 | 1711.42 | 2128.63 | 14401.31 |
本期增加 |
|
| 163.41 | 494.57 |
|
|
本期减少 |
|
|
|
| 5433.53 | 4802.31 |
期末数 | 10000 |
| 697.92 | 2205.99 | -3304.90 | 9599.00 |
(七)存放同业款项(单位:人民币元)
项目 | 年末数 | 年初数 |
存放境内同业款项 | 604,335,255.45 | 720,856,472.31 |
(八)应付利息(单位:人民币元)
项目 | 年末数 | 年初数 |
应付央行利息 | 41,438.36 | - |
应付吸收存款利息 | 11,591,401.95 | 10,047,769.79 |
应付同业存放利息 | 187.81 | 359.90 |
合计 | 11,633,028.12 | 10,048,129.69 |
四、风险管理状况
(一)发放贷款和垫款构成
1、按个人和企业分布情况
项目 | 年末数 | 年初数 |
个人贷款及垫款 |
|
|
- 个人生产经营贷款 | 67,674,748.50 | 117,254,646.32 |
- 房产按揭贷款 | 77,472,809.68 | 65,119,550.66 |
- 个人消费贷款 | 33,468,529.47 | 40,234,597.28 |
- 其他 | 15,677,941.43 | 21,951,941.56 |
小计 | 194,294,029.08 | 244,560,735.82 |
|
|
|
企业贷款及垫款 |
|
|
- 贷款 | 296,157,858.17 | 476,282,941.74 |
小计 | 296,157,858.17 | 476,282,941.74 |
|
|
|
贷款及垫款总额 | 490,451,887.25 | 720,843,677.56 |
减:贷款损失准备 | 98,166,342.44 | 38,511,778.45 |
其中:个别方式评估 | 28,949,640.56 | 7,864,026.81 |
组合方式评估 | 69,216,701.88 | 30,647,751.64 |
贷款及垫款账面价值 | 392,285,544.81 | 682,331,899.11 |
2、按担保方式分布情况
项目 | 年末数 | 年初数 |
信用贷款 | 5,945,314.63 | 15,690,951.67 |
保证贷款 | 100,772,802.27 | 160,872,785.81 |
附担保物贷款 | 383,733,770.35 | 544,279,940.08 |
其中:抵押贷款 | 382,698,770.35 | 544,044,940.08 |
质押贷款 | 1,035,000.00 | 235,000.00 |
贷款及垫款总额 | 490,451,887.25 | 720,843,677.56 |
减:贷款损失准备 | 98,166,342.44 | 38,511,778.45 |
其中: 个别方式评估 | 28,949,640.56 | 7,864,026.81 |
组合方式评估 | 69,216,701.88 | 30,647,751.64 |
贷款及垫款账面价值 | 392,285,544.81 | 682,331,899.11 |
(二)根据中国银行业监督管理委员会文件《贷款风险分类指引》(银监发[2007]54号)五级分类标准,截至2017年12月31日:
项目 | 年末数 | 年初数 |
未逾期未减值 | 416,375,848.84 | 652,289,264.56 |
已逾期未减值 | 2,131,813.12 | 37,328,811.20 |
已减值 | 71,944,225.29 | 31,225,601.80 |
合计 | 490,451,887.25 | 720,843,677.56 |
减:贷款损失准备 | 98,166,342.44 | 38,511,778.45 |
净额 | 392,285,544.81 | 682,331,899.11 |
(三)支农支小情况
2017年末,全行小微企业贷款(全口径)余额43010.39万元,占比87.70%,涉农贷款余额30014.80万元,占比61.20%,500万元以下余额22293.37万元,占比45.45%,户均余额130.79,比年初下降7.53万元。
五、股东及关联交易情况
(一)股本变化情况
报告期内,本行注册资本为10000万元,股本总额未发生变化。
(二)股权结构(单位:人民币万元,%)
股份类型 | 2017年12月31日 | ||
户数 | 持股金额 | 持股比例 | |
法人股 | 8 | 8650 | 86.5% |
自然人股 | 58 | 1350 | 13.5% |
(三)股东情况
1、报告期内,8个法人股东持股8650万元,占总股本的86.5%。具体情况如下:
名 称 | 持股金额(万元) | 持股比例(%) |
上海农村商业银行股份有限公司 | 5100 | 51.00% |
湖南省粮油食品进出口集团有限公司 | 800 | 8.00% |
湖南财信投资控股有限责任公司 | 700 | 7.00% |
浏阳市联邦房地产投资开发有限责任公司 | 700 | 7.00% |
长沙恒翔机电成套设备有限公司 | 550 | 5.50% |
浏阳市湘东电力安装工程有限公司 | 400 | 4.00% |
湖南华成谷物饲料发展有限公司 | 200 | 2.00% |
湖南美柯进出口有限公司 | 200 | 2.00% |
2、报告期内,58个自然人持股1350万元,占总股本的13.5%。前十大自然人股东具体情况如下:
股东姓名 | 持股金额(万元) | 持股比例(%) |
李正林 | 248 | 2.48% |
胡友仁 | 90 | 0.9% |
周学文 | 50 | 0.5% |
郑晖 | 50 | 0.5% |
易再庚 | 50 | 0.5% |
陈青云 | 50 | 0.5% |
唐涤清 | 50 | 0.5% |
李卫东 | 50 | 0.5% |
田兴民 | 50 | 0.5% |
成国华 | 50 | 0.5% |
(四)本行的关联方:
1、本行控股公司:
名称 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
持股数 | 持股比例 | 持股数 | 持股比例 | |
5100万股 | 51.00% | 5100万股 | 51.00% |
2、控股公司直接或间接控制的其他公司:包括除本行以外的宁乡沪农商村镇银行股份有限公司等34家沪农商村镇银行。
3、持本行5%及5%以上股份的股东:
名称 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
持股数 | 持股比例 | 持股数 | 持股比例 | |
上海农村商业银行股份有限公司 | 5100万股 | 51.00% | 5100万股 | 51.00% |
湖南省粮油食品进出口集团有限公司 | 800万股 | 8.00% | 800万股 | 8.00% |
湖南财信投资控股有限责任公司 | 700万股 | 7.00% | 700万股 | 7.00% |
浏阳市联邦房地产投资开发有限责任公司 | 700万股 | 7.00% | 700万股 | 7.00% |
长沙恒翔机电成套设备有限公司 | 550万股 | 5.50% | 550万股 | 5.50% |
六、法人治理情况
根据监管部门核准的章程规定,本行法人治理架构由董事会、监事会、股东大会和高级管理层组成。股东大会由全体股东组成,是本行的权力机构。董事会是股东大会的执行机构和经营决策机构,对股东大会负责。本行设董事会成员五名,监事会成员三名。2017年本行董监事会以科学发展观为指引,按照法律法规和主管、监管部门的要求,自觉接受监事会监督,切实发挥公司治理的核心作用。
(一)合理确定年度发展目标。年初,本行根据相关要求,认真做好对经营层的授权,并与经营层签订了目标责任书,明确年度发展目标和经营责任,为全年工作的顺利开展奠定了基础。
(二)认真落实监管要求。2017年,本行认真对照监管要求,按相关要求报送相关资料并加强与监管部门沟通,认真研究公司治理整改方案和达标规划,力争经营管理和监管指标符合监管要求。
(三)认真组织召开“三会”,强化公司治理
1、“三会一层”按照各自职责运作。根据本行章程、董事会及监事会议事规则等法人治理相关规定,定期召开股东大会、董事会和监事会,会议听取、审议了涉及财务审计、关联交易、人事任免、制度修订等各项议案,并对需要审议的议案逐项进行投票表决。
2、为确保董事会对本行经营管理的有效监督和考核,强化本行内控建设和案防风险管控力度,2017年度本行对内控制度进行了梳理,并修订和完善了干部管理、消费者权益维护、不良问责等制度。
(四)董事、监事和高级管理人员情况
1、董事
姓 名 | 性 别 | 职 务 | 持股情况 | 是否在本单位领取薪酬 |
戴赋期 | 男 | 董事长 | 否 | 否 |
朱志方 | 男 | 股东董事 | 否 | 否 |
钱建忠 | 男 | 股东董事 | 否 | 否 |
周亘亮 | 男 | 股东董事 | 否 | 否 |
蒋超 | 男 | 行长 | 持有 | 是 |
2、监事
姓 名 | 性别 | 职 务 | 持股情况 | 是否在本单位领取薪酬 |
黄兢雄 | 男 | 监事长 | 否 | 否 |
万少科 | 男 | 股东监事 | 否 | 否 |
田云 | 女 | 职工监事 | 持有 | 是 |
3、高级管理人员
姓 名 | 性别 | 职 务 | 持股情况 | 是否在本单位领取薪酬 |
蒋 超 | 男 | 行长 | 持有 | 是 |
易达东 | 男 | 行长助理 | 持有 | 是 |
唐 平 | 男 | 首席风险官 | 持有 | 是 |
(五)员工的基本情况
2017年末,本行共有合同制员工43人。其中:大学本科及以上学历35人,占员工总数的81.4%;专科学历8人,占员工总数的18.6%。
(六)机构设置情况
2017年末,本行共有三个营业网点,并设置综合管理部、风险管理部、市场部、财务会计部四个部室。
七、主要风险处置
(一)风险概述
本行从事的银行相关金融业务使本行面临各种类型的风险。本行通过持续的风险识别、评估、监控各类风险。目前本行业务经营中主要面临市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险。
(二)市场风险
本行自开业以来尚无外币业务发生,因此无需披露汇率风险。本行市场风险主要包括利率风险。利率风险主要源自于本行资产负债利率重定价期限错配及市场利率变动,亦产生于中国人民银行利率政策调整。本行通过缺口分析,对全行利率敏感资产负债的重定价期限缺口实施监控,修订贷款合同中的利率重设条款等对利率风险进行管理。
(三)信用风险
信用风险是指因借款人或交易对手未能或不愿意履行偿债义务而引致损失的风险。本行信用风险主要来源于信贷业务、资金业务。
本行对包括授信调查和申报、授信审查审批、贷款发放、贷后监控和不良贷款管理等环节的信贷业务全流程实行规范化管理,并参照中国人民银行制定的《贷款风险分类指导原则》及中国银行业监督管理委员会制定的《贷款风险分类指引》,制定五级分类实施细则,管理贷款信用风险。
本行客户经理负责接收授信申请人的申请文件,对申请人进行贷前调查,评估申请人和申请业务的信用风险。本行根据授信审批权限,实行分级审批制度。在综合考虑申请人信用状况、财务状况、抵质押物和保证情况、信贷组合总体信用风险、宏观调控政策以及法律法规限制等各种因素基础上,确定授信限额。本行客户经理负责实施贷后的定期和不定期监控。对不良贷款,本行主要通过催收、重组、执行处置抵质押物或向担保方追索、诉讼或仲裁等方式,对不良贷款进行管理,尽可能降低本银行遭受的信用风险损失程度。
对资金业务,本行通过谨慎选择同业等方式,对资金业务的信用风险进行管理。
(四)流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本行流动性风险主要来自存款人提前或集中提款、借款人延期偿还贷款、资产负债的金额与到期日错配等。本行对流动性风险实施集中管理,对日常流动性风险进行监控。在预测流动性需求的基础上,制定相应的流动性管理方案。具体措施主要包括:保持负债稳定性,确保核心存款在负债中的比重;设置一定的参数和限额监控及管理全行流动性头寸,对全行流动资金集中管理,统一运用;保持适当比例的现金及央行超额存款准备金、同业往来、保证良好的市场融资能力;建立流动性预警机制和应急预案。
八、总体评价
综上所述,2017年本行客户群体不断壮大,业务经营稳步发展,风险管控进一步强化,员工队伍素质和服务水平进一步提升。
2018年,本行将继续围绕“以客户为中心、以市场为导向”的工作思路;以大力发展业务规模,不断调整业务结构为主线;以加强营销队伍建设为重点,坚持村镇银行市场定位,全面实现我行提质增效的核心目标。